Цельный передок с регулируемым подъёмом - крепкая шарнирная тяга - упрочение рамы треугольной секцией - регулировка предплужников в 3-х направлениях - корпуса плуга в комплекте - ширина захвата корпуса 35 или 40 см - различные колеса глубины (размер/материал/размещение) - переставляемая ширина захвата корпуса плуга - изменение линии плуга одной рукояткой - болтовые на разрыв предохранители - долговечные рабочие органы - широкий спектр дополнительного оборудования.
| Характеристики | MASTER 103 NSH - 2 корпусной | MASTER 103 NSH - 3-корпусной | MASTER 103 NSH - 4-корпусной | MASTER 103 T - 2-корпусной | MASTER 103 T - 3-корпусной | MASTER 103 T - 4 корпусной | |
| Количество корпусов | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 44 | 66 | 88 | 44 | 66 | 88 | |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | |
| Предохранение | безостановочные гидропредохранители NSH | безостановочные гидропредохранители NSH | безостановочные гидропредохранители NSH | болтовые предохранители на разрыв T | болтовые предохранители на разрыв T | болтовые предохранители на разрыв T | |
| Ширина захвата (см) | 35 и 40 | 35 и 40 | 35 и 40 | 35 и 40 | 35 и 40 | 35 и 40 | |
| Высота под рамой (см) | 70 | 70 | 70 и 75 | 70 и 75 | 70 и 75 | 70 и 75 | |
| Расстояние между корпусами (см) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Сечение рамы (мм) | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | |
| Тип отвалов | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой | цилиндрический - винтовой - полосовой |














