Линейка опрыскивателей MAF расширена новой мощной моделью с разнообразными двигателями и более компактным размером, учитывающей различные сегменты рынка.
Новый, более привлекательный дизайн с тем же комфортом и производительностью являются основой успеха серии MAF.
|
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | JCB 165 л.с. Tier 3/A - 650Nm или 175л.с. Tier 3В 690Nm |
| ТРАНСМИССИЯ | Гидростатическая |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ НАСОС | 2 двойных насоса Sauer |
| ПРИВОД КОЛЕС | 4 двигателя Poclain MS 11 |
| ПРИВОД | 4 колеса |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | 2 скорости с замедленным ходом |
| АНТИПРОБУКСОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | Гидравлическое MAZZOTTI |
| СКОРОСТЬ | 0-20-40 км/ч |
| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН | 34% |
| ТОРМОЗА | Гидравлические на задних колесах |
| ПОДВЕСКА | Гидропневматическая на 4 колесах, регулируется блоком управления на каждой оси |
| РЕГЛИРОВКА КОЛЕИ | Гидравлическая на каждом колесе |
| КОЛЕЯ | 2250 - 3000 мм |
| СТАНДАРТНЫЙ КЛИРЕНС | 1400 мм |
| СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ | 320 / 90 R 46 |
| РУЛЕВЫЕ КОЛЕСА | 4-х колесная рулевая система MAZZOTTI |
| РАДИУС РАЗВОРОТОА ВНУТР./ВНЕШ. | 3800 / 5600 мм |
| ОСНОВНОЙ БАК | Макс.4020 л |
| БАК ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ | 520 л |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 226 л |
| МАСЛЯНЫЙ БАК | 210 л |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 50 л |
| КАБИНА | Кабина CLAAS герметичная, пневматическое кожаное вентилируемое кресло, уровень 4 |
| УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ | Да |
| РАДИО/CD | Да |
| ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ НОЧНОЙ РАБОТЫ | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ С ЗЕМЛИ | Боковая панель для управления всеми моторизированными клапанами для загрузки воды, смешивания и промывки |
| ШТАНГИ 11 секций | 24-28-32 м |
| ОСНАЩЕНИЕ ШТАНГ | Изменяемая геометрия, самовыравнивание с гидрозамком, пневматическая подвеска, антипротечные форсунки Trijet, 3 комплекта распылителей с форсунками против сноса. |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ПОДДЕРЖКИ | Да, для штанг 24-28 м |
| КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ | BRAVO 400s |
| ВОДЯНОЙ НАСОС | 400 л/мин, 20 бар |
| ЗАПОЛНЕНИЕ | С помощью главного насоса 400 л или через гидрант непосредственно в главный бак (труба 6 м с фильтром) |
| РАЗМЕРЫ | 2700 x 8600 x 3600 мм |
| ОБЩИЙ ПРИМЕРНЫЙ ВЕС | 9600 кг при штангах 28 м |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 3300 мм |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ И РАСКРЫТЫХ ШТАГАХ | Перед - 50%, зад - 50% |
|
ОПЦИИ |
|
| КОЛЕЯ | 1800-2250 мм |
| КЛИРЕНС | 1200 мм или 1700 мм |
| Система GPS для BRAVO 400s | автоматическая блокировка секций, точность 20 см |














