Модель опрыскивателей серии IBIS 3180 LP – это инновационный дизайн для Ваших культур. Данная серия является частью грандиозного проекта, целью которого является предложить специализированную самоходную технику, отвечающую потребностям фермеров по уходу за культурами.
IBIS 3180 LP объединяет в себе превосходную производительность, легкий вес и превосходную маневренность. Всё это вместе с широким ассортиментом вспомогательных приспособлений дает гарантию разумного вложения Ваших средств.
Надежный, высокопроизводительный, удобный в эксплуатации и надежный – вот четыре прилагательных, которые характеризуют модель IBIS 3180 LP.
|
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | JCB 165 л.с. Tier 3/A - 650Nm |
| ТРАНСМИССИЯ | Гидростатическая |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ НАСОС | Sauer |
| ПРИВОД КОЛЕС | Моторы Poclain |
| ПРИВОД | Передний |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | 2 |
| СКОРОСТЬ | 0-40км/ч все версии. 0-37км/ч с двигателем Tier 4 |
| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН | 33% |
| ТОРМОЗА | Задние колеса |
| ПОДВЕСКА | На 4 колеса |
| РЕГЛИРОВКА КОЛЕИ | Механическая |
| КОЛЕЯ | 2250 - 2500 - 2700 - 3000 мм |
| СТАНДАРТНЫЙ КЛИРЕНС | 1500 мм |
| КЛИРЕНС ПО ЗАПРОСУ | 1700/1800 мм |
| СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ | 270 / 95 R38 |
| РУЛЕВЫЕ КОЛЕСА | Передние |
| РАДИУС РАЗВОРОТОА ВНУТР./ВНЕШ. | 4150 / 6400 мм |
| ОСНОВНОЙ БАК | Макс. 3150 л |
| БАК ЧИСТОЙ ВОДЫ | 290 л |
| БАК ДЛЯ МЫТЬЯ РУК | 15 л |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 151 л |
| МАСЛЯНЫЙ БАК | 131 л |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 40 л с гидравлическим подъемом |
| КАБИНА | Герметичная, эргономичная панель, уровень 4 в базовой комплектации |
| УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ | Да |
| РАДИО/CD | Да |
| ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ НОЧНОЙ РАБОТЫ | Да |
| ШТАНГИ 7-9 секций | 24-28 м |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ПОДДЕРЖКИ | Да |
| КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ | BRAVO 400s |
| ВОДЯНОЙ НАСОС | 280 л/мин, 20 бар |
| ОСНАЩЕНИЕ ШТАНГ | Изменяемая геометрия, самовыравнивание с гидрозамком, независимое складывание штанг, распылителя Trijet с форсунками против сноса. |
| РАЗМЕРЫ | 2850 x 7600 x 4000 мм |
| ОБЩИЙ ПРИМЕРНЫЙ ВЕС | 6300 кг |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 3800 мм |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ И РАСКРЫТЫХ ШТАГАХ | Перед - 45%, зад - 55% |
|
ОПЦИИ |
|
| ПРИВОД | 4 колеса |
| АНТИПРОБУКСОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | Smart Drive Poclain (приполноприводной комплектации) |
| ТОРМОЗА | Все 4 колеса при полноприводной комплектации |
| Система GPS для BRAVO 400s | автоматическая блокировка секций, точность 20 см |














